Дисковое пространство (Гб) | 5 | |
WWW-домены | 5 | |
Поддомены | 5 | |
Базы данных MySQL | 5 | |
Почтовые домены | 5 | |
Почтовые ящики | Без ограничений | |
Ограничение трафика | Без ограничений | |
Webmail почтовый интерфейс | Доступен | |
Автоматический бекап данных | Ежедневно | |
IP-адрес | shared | |
Выделенный IP-адрес | 100 руб/мес. | |
Поддержка SSI | ||
Поддержка SSL | ||
Поддержка CGI | ||
PHP 5.3 / 5.4 | ||
Поддержка Perl, Python | ||
Планировщик задач | ||
Журнал ошибок (error.log) | ||
Доступ к awstats | ||
Автоматическая установка приложений | ||
Бесплатная регистрация домена .RU | При оплате за 1 год | |
Цена при оплате за 1 месяц | 130 руб. | |
Цена при оплате за 3 месяца | 390 руб. | |
Цена при оплате за 6 месяцев | 780 руб. | |
Цена при оплате за 12 месяцев | 1560 руб. |
Нужна помощь онлайн?
Онлайн-консультант