Панель управления ISPmanager одна из ведущих панелей управления web-сервером через простой и интуитивно-понятный веб-интерфейс. Панель управления ISPmanager создана с учетом многоуровневой системой прав доступа, такие как администратор сервера, реселлер, и пользователь. Система разделения доступа позволяет использовать панель управления ISPmanager как для частного использования, так и для предоставления профессиональных хостинг услуг.
Название | Версия | 1 мес. | 1 год | Вечная | Триал | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISPmanager 5 Lite | 150 | 3375 | 4875 | Trial 14 дней | ||
ISPmanager 5 Business | 980 | 9400 | 19600 | Trial 14 дней | ||
ISPmanager 4 Lite | 305 | N/A | 2500 | Trial 14 дней | ||
ISPmanager 4 PRO | 630 | N/A | 4500 | Trial 14 дней | ||
VMmanager 5 KVM | 590 | 5900 | 11600 | Trial 14 дней | ||
VMmanager 5 OVZ | 590 | 5900 | 11600 | Trial 14 дней | ||
VDSmanager Linux | 460 | 5200 | 10080 | Trial 14 дней |
Can we help you?
Begin Live Chat